LICENCIAS DE CONDUCIR
Horario de Oficina:
Lunes a Viernes de 8 a 13
Horario del Dispensario:
Lunes a Viernes de 8 a 12
Encuentre a continuación, todo lo necesario para tramitar su licencia de conducir en Villa Los Aromos.
RENOVACIÓN: de LUNES a VIERNES de 8 A 13 hs.
LICENCIAS NUEVAS: de LUNES a VIERNES de 8 A 13 hs.
DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO MÉDICO.
Se realiza en nuestros puntos de Salud de 8 a 12 hs
MENORES DE 18 AÑOS:
PRIMERA VEZ:
RENOVACIÓN:
PROFESIONAL:
MAYORES DE 70 AÑOS:
1º – PRESENTARSE EN LA OFICINA DE EMISIÓN DE LICENCIAS PARA VERIFICACION DE ANTECEDENTES Y CARGA DE DATOS.
2º – REALIZACIÓN DEL ACTA DE AUTORIZACIÓN DE MANEJO (SOLO PARA MENORES DE EDAD).
3º – ADQUIRIR LA FICHA MÉDICA EN EL AREA DE TESORERIA – COSTO: $ 5000.-
4º – COMPLETAR LA FICHA MEDICA CON EL PROFESIONAL MEDICO EN LA SALA CORRESPONDIENTE.
5º – REALIZAR LOS EXÁMENES TEÓRICO Y PRÁCTICO EN EL ÁREA DE TRÁNSITO CON LA INSPECTORA SONIA VILLARREAL (SOLO LOS QUE VAN A TRAMITAR LA LICENCIA POR PRIMERA VEZ).
6º – VOLVER A LA OFICINA DE EMISIÓN DE LICENCIAS DONDE SE TERMINA CON LA CARGA DE DATOS Y SE IMPRIMIRA EL PLASTICO CORRESPONDIENTE.
7º – DIRIGIRSE NUEVAMENTE A TESORERÍA PARA ABONAR EL COSTO DE LA LICENCIA SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO DE CATEGORIAS Y AÑOS, SEGÚN EL CASO:
Encuentre aquí los aranceles vigentes, según la RESOLUCIÓN TARIFARIA ANUAL 2024
Por el período de CINCO años | $ 12.000 |
Por el período de CUATRO años | $ 10.800 |
Por el período de TRES años | $ 9.500 |
Por el período de DOS años | $ 7.000 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 3.800 |
Por el período de cinco años | $ 13.300 |
Por el período de cuatro años | $ 12.000 |
Por el período de tres años | $ 10.800 |
Por el período de dos años | $ 8.500 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 5.100 |
Por el período de cinco años | $ 14.600 |
Por el período de cuatro años | $ 13.300 |
Por el período de tres años | $ 12.000 |
Por el período de dos años | $ 10.800 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 5.700 |
Por el período de cinco años | $ 18.900 |
Por el período de cuatro años | $ 17.300 |
Por el período de tres años | $ 15.600 |
Por el período de dos años | $ 14.000 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 7.400 |
Por el período de cinco años | $ 17.600 |
Por el período de cuatro años | $ 15.200 |
Por el período de tres años | $ 12.150 |
Por el período de dos años | $ 10.350 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 7.900 |
Jubilados mayores de 70 años, con ingreso de jubilación mínima, validez un año | $ 4.100 |
Por el período de cinco años | $ 20.900 |
Por el período de cuatro años | $ 18.400 |
Por el período de tres años | $ 15.800 |
Por el período de dos años | $ 12.700 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 10.800 |
jubilados mayores de 70 años, con el ingreso de la jubilación mínima, validez un año | $ 5.500 |
Por el período de cinco años | $ 22.200 |
Por el período de cuatro años | $ 19.000 |
Por el período de tres años | $ 15.800 |
Por el período de dos años | $ 13.300 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 10.800 |
Por el período de dos años | $ 15.500 |
Por el período de cinco años | $ 19.600 |
Para la obtención de esta licencia, deberá presentar aval de práctica de transporte público, emitido por una empresa habilitada y certificado de antecedentes penales.
Por el período de dos años | $ 18.400 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 15.800 |
Por el período de tres años | ————- |
Por el período de dos años | $ 15.800 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 13.300 |
Para la obtención de esta licencia, deberá presentar abal de transporte de cargas generales y certificado de antecedentes penales.
Por el período de dos años | $ 15.800 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 13.300 |
Por el período de dos años | $ 13.300 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 7.900 |
Abona el 50% de las tarifas establecidas en las categorías anteriores.
Por el período de dos años | $ 13.300 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 7.600 |
Por el período de dos años | $ 15.800 |
Por cada año y/o plazo menor | $ 13.300 |
Comuna Villa Los Aromos 2024
Lunes a sábados de 8 a 13 hs.